IST35 TURKIYE FEEL GOOD 8D5N+DOM FLG BY TK
091-739-6939
Facebook: https://www.facebook.com/werworldtour/
เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน) | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | อิสตันบูล(ตุรเคีย) – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ย่าน BALAT – ตลาดสไปซ์ – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย | ![]() ![]() ![]() |
LA QUINTA HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า |
3 | เมืองเอซีบัต นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย HOLLY WOOD – ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย | ![]() ![]() ![]() |
DOUBLETREE BY HILTON CANAKKALE HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า |
4 | นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี | ![]() ![]() ![]() |
RAMADA SUITE HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า |
5 | โรงงานผลิตเครื่องหนัง – ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส | ![]() ![]() ![]() |
COLLESSEA HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า |
6 | โรงงานสิ่งทอ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คัปปาโดเกีย – ระบำ BELLY DANCE | ![]() ![]() ![]() |
EXEDRA CAVE HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมสไตล์ถ้ำ หรือเทียบเท่า |
7 | นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – สนามบินไกเซรี – สนามบินอิสตันบูล | ![]() ![]() ![]() |
|
8 | อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน) | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
05 - 12 ตุลาคม 66 | 41,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
08 - 15 ตุลาคม 66 | 44,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 - 16 ตุลาคม 66 | 44,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 - 30 ตุลาคม 66 | 42,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
24 - 31 ตุลาคม 66 | 42,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
27 ต.ค. - 03 พ.ย. 66 | 42,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
28 ต.ค. - 04 พ.ย. 66 | 42,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 - 16 พฤศจิกายน 66 | 42,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
16 - 23 พฤศจิกายน 66 | 42,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
22 - 29 พฤศจิกายน 66 | 42,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
24 พ.ย. - 01 ธ.ค. 66 | 42,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
01 - 08 ธันวาคม 66 | 44,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
04 - 10 ธันวาคม 66 | 44,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
07 - 14 ธันวาคม 66 | 44,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
08 - 15 ธันวาคม 66 | 44,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
14 - 21 ธันวาคม 66 | 42,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
26 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67 | 60,999 | 11,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
27 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67 | 60,999 | 11,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
28 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67 | 62,999 | 11,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
28 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67 | 62,999 | 11,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
29 ธ.ค. 66 - 05 ม.ค. 67 | 62,999 | 11,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
30 ธ.ค. 66 - 06 ม.ค. 67 | 62,999 | 11,500 | จอง | |||
จอง |
อัตราค่าบริการนี้ รวม
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน