วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินภูเก็ต – ย่านตึกเก่า – วัดฉลอง – วัดนาคเกิด – โรงแรมที่พัก | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | พักผ่อนตามอัธยาศัย – หาดป่าตอง – แหลมพรหมเทพ - โรงแรมที่พัก | ![]() ![]() ![]() |
|
3 | พักผ่อนตามอัธยาศัย – ร้านของฝาก – วัดพระทอง – สนามบินภูเก็ต – สนามบินสุวรรณภูมิ | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
11 - 13 Aug 63 | 6,499 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
14 - 16 Aug 63 | 6,499 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
17 - 19 Aug 63 | 4,999 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
18 - 20 Aug 63 | 4,999 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
19 - 21 Aug 63 | 4,999 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
21 - 23 Aug 63 | 6,499 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
24 - 26 Aug 63 | 4,999 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
25 - 27 Aug 63 | 4,999 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
26 - 28 Aug 63 | 4,999 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
28 - 30 Aug 63 | 6,499 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
01 - 03 Sep 63 | 4,999 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
02 - 04 Sep 63 | 4,999 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
04 - 06 Sep 63 | 6,499 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
07 - 09 Sep 63 | 4,999 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
08 - 10 Sep 63 | 4,999 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 - 11 Sep 63 | 4,999 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
11 - 13 Sep 63 | 6,499 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
14 - 16 Sep 63 | 4,999 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
15 - 17 Sep 63 | 4,999 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
16 - 18 Sep 63 | 4,999 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
18 - 20 Sep 63 | 6,499 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
21 - 23 Sep 63 | 4,999 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
22 - 24 Sep 63 | 4,999 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 - 25 Sep 63 | 4,999 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
25 - 27 Sep 63 | 6,499 | 1,300 | จอง | |||
จอง | ||||||
28 - 30 Sep 63 | 4,999 | 1,300 | จอง | |||
จอง |
อัตราค่าบริการนี้รวม
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม