ราคาเริ่มต้น | ฿ 9,999 |
รหัสทัวร์ | WRBT1231 |
สายการบิน | Thai Vietjet Air |
ระยะเวลา | 3วัน2คืน |
ประเทศ | เวียดนาม |
091-739-6939
Facebook: https://www.facebook.com/werworldtour/
เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • ดานัง เวียดนาม • วัดลินห์อึ๋ง • ร้านเยื่อไผ่ • Café Son Tra Marina ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ล่องเรือลอยกระทง | ![]() ![]() ![]() |
MAGNOLIA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า |
2 | ร้านหยก อัญมณี • บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสีทองสวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บ้านฝรั่งเศส • โซนใหม่ Eclipse Square • ตลาดฮาน • สะพานมังกร | ![]() ![]() ![]() |
MAGNOLIA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า |
3 | ดานัง เวียดนาม • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
03 – 05 พ.ย. 66 | 11,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
08 – 10 พ.ย. 66 | 9,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
16 – 18 พ.ย. 66 | 11,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
22 – 24 พ.ย. 66 | 11,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
24 – 26 พ.ย. 66 | 11,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
26 – 28 พ.ย. 66 | 11,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
02 – 04 ธ.ค. 66 | 12,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
04 – 06 ธ.ค. 66 | 13,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
10 – 12 ธ.ค. 66 | 13,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
15 – 17 ธ.ค. 66 | 12,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
24 – 26 ธ.ค. 66 | 13,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
30 – 01 ม.ค. 66 | 16,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
01 – 03 ม.ค. 67 | 16,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
11 – 13 ม.ค. 67 | 11,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
17 – 19 ม.ค. 67 | 11,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
21 – 23 ม.ค. 67 | 11,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
26 – 28 ม.ค. 67 | 11,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
01 – 03 ก.พ. 67 | 11,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
07 – 09 ก.พ. 67 | 13,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
10 – 12 ก.พ. 67 | 13,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
17 – 19 ก.พ. 67 | 13,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 – 25 ก.พ. 67 | 13,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
25 – 27 ก.พ. 67 | 13,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
03 – 05 มี.ค. 67 | 9,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
07 – 09 มี. ค. 67 | 11,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
10 – 12 มี.ค. 67 | 9,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
14 – 16 มี.ค. 67 | 11,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
20 – 22 มี.ค. 67 | 11,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
22 – 24 มี.ค. 67 | 11,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
28 – 30 มี.ค. 67 | 11,999 | 3,000 | จอง | |||
จอง |
อัตราค่าบริการรวม
อัตราค่าบริการไม่รวม