091-739-6939
Facebook: https://www.facebook.com/werworldtour/
เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง FD636 DMK-DAD 10.30-12.10 – เมืองดานัง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองมรดกโลกฮอยอัน – สมาคมฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอัน | ![]() ![]() ![]() |
TTC Hoi An 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน |
2 | หมุ่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - เมืองดานัง - บานาฮิลล์ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ - สะพานมือทองคำ – หมู่บ้านฝรั่งเศส – สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส – สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค – อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ | ![]() ![]() ![]() |
MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE 4 * |
3 | อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – คาเฟ่ Sơn Trà Marina – ร้านเยื่อไม้ไผ่ | ![]() ![]() ![]() |
Magnolia hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน |
4 | สะพานมังกร - สะพานแห่งความรักดานัง – Apec Park - ตลาดฮาน - ร้านไข่มุก - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง FD639 DAD-DMK 18.50-20.35 | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
02 - 05 พฤศจิกายน 66 | 14,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
03 – 06 พฤศจิกายน 66 | 14,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
10 – 13 พฤศจิกายน 66 | 14,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
17 – 20 พฤศจิกายน 66 | 14,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
23 – 26 พฤศจิกายน 66 | 14,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
24 – 27 พฤศจิกายน 66 | 15,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 66 | 16,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14 – 17 ธันวาคม 66 | 15,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15 – 18 ธันวาคม 66 | 15,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21 – 24 ธันวาคม 66 | 16,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
28 – 31 ธันวาคม 66 | 16,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11 – 14 มกราคม 67 | 14,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
12 – 15 มกราคม 67 | 15,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
18 – 21 มกราคม 67 | 14,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
19 – 22 มกราคม 67 | 15,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
25 – 28 มกราคม 67 | 14,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
26 – 29 มกราคม 67 | 15,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
01 – 04 กุมภาพันธ์ 67 | 14,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
02 – 05 กุมภาพันธ์ 67 | 15,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
29 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 67 | 14,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
01 – 04 มีนาคม 67 | 15,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
07 – 10 มีนาคม 67 | 15,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
08 – 11 มีนาคม 67 | 15,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14 – 17 มีนาคม 67 | 14,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15 – 18 มีนาคม 67 | 15,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21 – 24 มีนาคม 67 | 15,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22 – 25 มีนาคม 67 | 15,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
28 – 31 มีนาคม 67 | 15,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
29 มีนาคม – 01 เมษายน 67 | 15,888 | จอง | ||||
จอง |
อัตราค่าบริการนี้รวม
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม