ราคาเริ่มต้น | ฿ 16,888 |
รหัสทัวร์ | WRBT1265 |
สายการบิน | Thai Vietjet Air |
ระยะเวลา | 4วัน3คืน |
ประเทศ | ไต้หวัน |
091-739-6939
Facebook: https://www.facebook.com/werworldtour/
เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน VZ562 BKK-TPE 09.55-14.40 - นิวไทเป - สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง | ![]() ![]() ![]() |
Century Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน |
2 | เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนไถจง | ![]() ![]() ![]() |
Golden pacific Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน |
3 | หมู่บ้านสายรุ้ง - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) | ![]() ![]() ![]() |
York Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน |
4 | Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ VZ563 TPE-BKK 15:40-18:25 | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
03-06 พฤศจิกายน 66 | 16,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-14 พฤศจิกายน 66 | 16,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
17-20 พฤศจิกายน 66 | 16,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
23-26 พฤศจิกายน 66 | 16,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
26-29 พฤศจิกายน 66 | 16,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
06-09 ธันวาคม 66 | 16,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-13 ธันวาคม 66 | 16,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
16-19 ธันวาคม 66 | 17,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
29 ธันวาคม 66-01 มกราคม 67 | 29,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
17-20 มกราคม 67 | 16,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
24-27 มกราคม 67 | 16,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
26-29 มกราคม 67 | 17,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
28-31 มกราคม 67 | 16,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
03-06 กุมภาพันธ์ 67 | 16,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
04-07 กุมภาพันธ์ 67 | 16,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
25-28 กุมภาพันธ์ 67 | 16,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
01-04 มีนาคม 67 | 17,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
02-05 มีนาคม 67 | 17,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
08-11 มีนาคม 67 | 17,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
09-12 มีนาคม 67 | 17,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
13-16 มีนาคม 67 | 16,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
14-17 มีนาคม 67 | 17,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
21-24 มีนาคม 67 | 17,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
23-26 มีนาคม 67 | 17,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
27-30 มีนาคม 67 | 16,888 | 4,500 | จอง | |||
จอง |
อัตราค่าบริการนี้รวม
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม