CTS12 XJ BKK HOKKAIDO WINTER SNOW WHITE FREEDAY (NOV-MAR) 6D4N
091-739-6939 คุณเต็นท์
Facebook: https://www.facebook.com/werworldtour/
เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | ฮอกไกโด – นิงเกิ้ลเทอเรส – ถนนช้อปปิ้งเฮวะโดริ | ![]() ![]() ![]() |
ROUTEINN HOTEL, ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า |
3 | เมืองบิเอะ – ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาว่า – โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ถนนซาไกมาจิ | ![]() ![]() ![]() |
SMILE HOTEL SAPPORO, SAPPORO หรือเทียบเท่า |
4 | หอนาฬิกาซัปโปโร – DUTY FREE – ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อกโกแลต | ![]() ![]() ![]() |
SMILE HOTEL SAPPORO, SAPPORO หรือเทียบเท่า |
5 | อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย | ![]() ![]() ![]() |
SMILE HOTEL SAPPORO, SAPPORO หรือเทียบเท่า |
6 | ฮอกไกโด – กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
16 – 21 พฤศจิกายน 2566 | 47,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
21 – 26 พฤศจิกายน 2566 | 47,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
22 – 27 พฤศจิกายน 2566 | 47,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 – 28 พฤศจิกายน 2566 | 47,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
24 – 29 พฤศจิกายน 2566 | 47,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2566 | 51,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
01 – 06 ธันวาคม 2566 | 51,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
02 – 07 ธันวาคม 2566 | 51,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
03 – 08 ธันวาคม 2566 | 49,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
04 – 09 ธันวาคม 2566 | 49,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
05 – 10 ธันวาคม 2566 | 51,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
07 – 12 ธันวาคม 2566 | 51,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
08 – 13 ธันวาคม 2566 | 51,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
10 – 15 ธันวาคม 2566 | 49,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
12 – 17 ธันวาคม 2566 | 49,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
13 – 18 ธันวาคม 2566 | 49,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
14 – 19 ธันวาคม 2566 | 49,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
15 - 20 ธันวาคม 2566 | 49,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
16 – 21 ธันวาคม 2566 | 49,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
17 – 22 ธันวาคม 2566 | 49,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
18 – 23 ธันวาคม 2566 | 49,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
19 – 24 ธันวาคม 2566 | 49,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
20 – 25 ธันวาคม 2566 | 52,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
21 – 26 ธันวาคม 2566 | 52,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
22 – 27 ธันวาคม 2566 | 52,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 – 28 ธันวาคม 2566 | 52,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
24 – 29 ธันวาคม 2566 | 52,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
25 – 30 ธันวาคม 2566 | 52,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
26 – 31 ธันวาคม 2566 | 52,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
01 – 06 มกราคม 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
02 – 07 มกราคม 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
03 – 08 มกราคม 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
04 – 09 มกราคม 2567 บัส1 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
04 – 09 มกราคม 2567 บัส2 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
05 – 10 มกราคม 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
06 – 11 มกราคม 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
07 – 12 มกราคม 2567 | 47,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
08 – 13 มกราคม 2567 | 47,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 – 14 มกราคม 2567 บัส1 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 – 14 มกราคม 2567 บัส2 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
10 – 15 มกราคม 2567 บัส1 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
10 – 15 มกราคม 2567 บัส2 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
11 – 16 มกราคม 2567 บัส1 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
11 – 16 มกราคม 2567 บัส2 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
13 – 18 มกราคม 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
14 – 19 มกราคม 2567 | 47,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
16 – 21 มกราคม 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
17 – 22 มกราคม 2567 บัส1 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
17 – 22 มกราคม 2567 บัส2 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
18 – 23 มกราคม 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
19 – 24 มกราคม 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
21 – 26 มกราคม 2567 | 47,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
22 – 27 มกราคม 2567 | 47,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 – 28 มกราคม 2567บัส1 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 – 28 มกราคม 2567 บัส2 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
24 – 29 มกราคม 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
25 – 30 มกราคม 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
27 ม.ค. – 01 ก.พ. 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
28 ม.ค. – 02 ก.พ. 2567 | 47,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
13 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
16 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
18 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
20 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 | 49,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 | 49,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2567 | 47,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2567 | 47,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
29 ก.พ. – 05 มี.ค. 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
01 – 06 มีนาคม 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
03 – 08 มีนาคม 2567 | 47,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
04 – 09 มีนาคม 2567 | 47,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
05 – 10 มีนาคม 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
06 – 11 มีนาคม 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
07 - 12 มีนาคม 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
08 – 13 มีนาคม 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 – 14 มีนาคม 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
12 – 17 มีนาคม 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
13 – 18 มีนาคม 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
14 – 19 มีนาคม 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
20 – 25 มีนาคม 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
21 – 26 มีนาคม 2567 | 48,999 | 9,500 | จอง | |||
จอง |
อัตราค่าบริการนี้รวม
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
เงื่อนไขการจอง
– กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำครั้งที่ 1 ท่านละ 20,000 บาท หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจำนวน เท่านั้น
**กรุณาส่งสำเนาพาสสปอร์ตที่มีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ ทันทีหลังจอง**
– กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชำระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
– กรณีลูกค้าทำการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100%