ราคาเริ่มต้น | ฿ 30,888 |
รหัสทัวร์ | WRTTN453 |
สายการบิน | Air Asia |
ระยะเวลา | 5 วัน 3 คืน |
ประเทศ | ญี่ปุ่น |
XJ055 TOKYO FUJI KAWASU 5D 3N ซุปตาร์ หิมะซากุระบาน
Line : @tourddtooktook โทร: 02-010-8840
091-739-6939 (คุณเพ็ญ)
093-950-0020 (คุณปุ้มปุ้ย)
Facebook: https://www.facebook.com/werworldtour/
เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ XJ600 | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ขึ้นกระเช้า โอมุโระ - ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ | ![]() ![]() ![]() |
Hotel Alexander Royal Resort หรือระดับเดียวกัน |
3 | ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – Shikido (Tea ceremony) – โอชิโนะฮัคไค – ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน | ![]() ![]() ![]() |
Asia Narita HOTEL หรือระดับเดียวกัน |
4 | ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ฮาราจุกุ - ชินจุกุ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ | ![]() ![]() ![]() |
Asia Narita Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน |
5 | ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินXJ601 | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
04-08 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
06-10 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
09-13 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-14 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-15 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
12-16 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
13-17 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
14-18 กุมภาพันธ์ 2566 | 30,800 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
17-21 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
18-22 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
19-23 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
20-24 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
23-27 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
24-28 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
01-05 มีนาคม 2566 BUS2 | 35,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
05-09 มีนาคม 2566 BUS1 | 33,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
07-11 มีนาคม 2566 | 33,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-14 มีนาคม 2566 | 33,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
13-17 มีนาคม 2566 | 33,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
14-18 มีนาคม 2566 | 35,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
15-19 มีนาคม 2566 BUS1 | 35,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
15-19 มีนาคม 2566 BUS2 | 36,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
16-20 มีนาคม 2566 BUS1 | 39,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
16-20 มีนาคม 2566 BUS2 | 39,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
17-21 มีนาคม 2566 | 39,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
18-22 มีนาคม 2566 | 39,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
19-23 มีนาคม 2566 BUS1 | 39,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
19-23 มีนาคม 2566 BUS2 | 39,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
21-25 มีนาคม 2566 | 39,888 | 8,900 | จอง | |||
จอง |