VIST96TK-PRO TURKIYE ราคาช็อก น็อคตาแตก 9 วัน 6 คืน BY TK
091-739-6939
Facebook: https://www.facebook.com/werworldtour/
เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | สนามบินสุวรรณภูมิ | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | สนามบินอิสตันบูล - สุเหร่าเซ็นต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม | ![]() ![]() ![]() |
IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า |
3 | ชมม้าไม้จำลอง - ปามุคคาเล่- เมืองโบราณเฮียราโพลิส -ปราสาทปุยฝ้าย | ![]() ![]() ![]() |
TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า |
4 | คอนย่า - คาราวานซาราย - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา | ![]() ![]() ![]() |
MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่า |
5 | *Option* ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินซาดัค - หุบเขาอุชิซาร์ - หุบเขานกพิราบ - จุดชมวิวเกอเรเม่ - หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาอวานอส | ![]() ![]() ![]() |
MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่า |
6 | อังการา - ทะเลสาบเกลือ - พิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก | ![]() ![]() ![]() |
KAHVECILER HOTEL หรือเทียบเท่า |
7 | ย่านเมืองเก่าซานฟรานโบลู - ทะเลสาบโกลจุก - อิสตันบูล- ตลาดสไปร์ท | ![]() ![]() ![]() |
TRYP BY WYNDHAM AIRPORT หรือเทียบเท่า |
8 | ท่องเที่ยวย่าน BALAT - หอคอยกาลาตา - จตุรัสทักซิม - สนามบินอิสตันบูล | ![]() ![]() ![]() |
|
9 | สนามบินสุวรรณภูมิ | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
10 – 18 สิงหาคม 2566 | 27,999 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
19 - 27 สิงหาคม 2566 | 27,999 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
24 สิงหาคม - 01 กันยายน 2566 | 30,800 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
27 สิงหาคม - 04 กันยายน 2566 | 30,800 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
31 สิงหาคม - 08 กันยายน 2566 | 30,800 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
03 - 11 กันยายน 2566 | 30,800 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 - 17 กันยายน 2566 | 30,800 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
12 - 20 กันยายน 2566 | 30,800 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
16 - 24 กันยายน 2566 | 30,800 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
20 - 28 กันยายน 2566 | 30,800 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 กันยายน - 01 ตุลาคม 2566 | 30,800 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
27 กันยายน - 05 ตุลาคม 2566 | 30,800 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
30 กันยายน - 08 ตุลาคม 2566 | 30,800 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 - 17 ตุลาคม 2566 | 33,333 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 - 31 ตุลาคม 2566 *เปิดเพิ่ม* | 33,333 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
26 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2566 | 30,800 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
28 ตุลาคม - 05 พฤศจิกายน 2566 | 30,800 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
31 ตุลาคม - 08 พฤศจิกายน 2566 | 30,800 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
02 - 10 พฤศจิกายน 2566 | 30,800 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
06 - 14 พฤศจิกายน 2566 | 30,800 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 - 17 พฤศจิกายน 2566 | 30,800 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
13 - 21 พฤศจิกายน 2566 | 30,800 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
17 - 25 พฤศจิกายน 2566 | 30,800 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
19 - 27 พฤศจิกายน 2566 | 30,800 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2566 | 30,800 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
26 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2566 | 30,800 | 8,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
29 พฤศจิกายน - 07 ธันวาคม 2566 | 30,800 | 8,500 | จอง | |||
จอง |
อัตราค่าบริการนี้รวม
อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม
**ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท / วัน / ท่าน
เงื่อนไขการให้บริการ
การยกเลิก
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่