ราคาเริ่มต้น | ฿ 15,999 |
รหัสทัวร์ | WRBT426 |
สายการบิน | Thai Vietjet Air |
ระยะเวลา | 4 วัน 3 คืน |
ประเทศ | ไต้หวัน |
BT-TPE36_VZ มหัศจรรย์..ไต้หวัน SAKURA SEASON 2023 4 วัน 3 คืน
Line : @tourddtooktook โทร: 02-010-8840
สายด่วน: 091-739-6939 คุณตาว
เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/werworldtour/
เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | ![]() ![]() ![]() |
The Loft Seaside Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว* |
2 | ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • ชมซากุระวัดอูจี เทียนหยวน • เมืองหนานโถว • ร้านชา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองไถจง • ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต | ![]() ![]() ![]() |
HOLIDAY INN EXPRESS หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว |
3 | เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองไทเป • ร้านพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต | ![]() ![]() ![]() |
PAPA WHALE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า |
4 | ไทเป • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
04-07 ก.พ.66 | 17,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
09-12 ก.พ.66 | 19,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-13 ก.พ.66 | 19,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-14 ก.พ.66 | 19,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
12-15 ก.พ.66 | 19,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
16-19 ก.พ.66 | 19,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
18-21 ก.พ.66 | 19,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
23-26 ก.พ.66 | 18,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
24-27 ก.พ.66 | 17,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
25-28 ก.พ.66 | 18,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
26 ก.พ.-01 มี.ค.66 | 17,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
02-05 มี.ค.66 | 21,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
03-06 มี.ค.66 | 21,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
04-07 มี.ค.66 | 21,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
05-08 มี.ค.66 | 16,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
09-12 มี.ค.66 | 17,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-13 มี.ค.66 | 18,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-14 มี.ค.66 | 17,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
12-15 มี.ค.66 | 17,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
16-19 มี.ค.66 | 18,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
17-20 มี.ค.66 | 17,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
18-21 มี.ค.66 | 17,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
19-22 มี.ค.66 | 17,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง |
อัตราค่าบริการรวม
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม