ราคาเริ่มต้น | ฿ 9,999 |
รหัสทัวร์ | WRVW1479 |
สายการบิน | Air Asia |
ระยะเวลา | 3 วัน 2 คืน |
ประเทศ | เวียดนามกลาง |
VDAD32FD-18 เวียดนามกลาง หวานเจี๊ยบบบ ดานัง ฮอยอัน นอนบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน BY FD
091-739-6939
Facebook: https://www.facebook.com/werworldtour/
เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง – วัดหลิ๋นอึ๋ง – สวนWonder Park – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ (หมู่บ้านฝรั่งเศส – สะพาน มือทองคำ – สวนดอกไม้ – โรงไวน์ - สวนสนุกFantasy Park) | Mercure Banahill French Village Hotel หรือเทียบเท่า | |
2 | อิสระบนบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย - เมืองดานัง - ร้านหยกและอัญมณี - เมืองฮอยอัน – ล่องเรือกระด้งชมหมู่บ้านกั๊มทาน – ชมมรดกโลก เมืองฮอยอัน – เมืองดานัง – ร้านผ้าไหม | Golden Sun Hotel หรือเทียบเท่า | |
3 | ร้านกาแฟ Plam Beach – สวนApec Park - สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ร้านเยื่อไผ่ - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
01-03 ตุลาคม 2567 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
02-04 ตุลาคม 2567 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
07-09 ตุลาคม 2567 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
08-10 ตุลาคม 2567 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
09-11 ตุลาคม 2567 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
14-16 ตุลาคม 2567 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
15-17 ตุลาคม 2567 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
16-18 ตุลาคม 2567 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
22-24 ตุลาคม 2567 | 11,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
28-30 ตุลาคม 2567 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
29-31 ตุลาคม 2567 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
30 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2567 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
04-06 พฤศจิกายน 2567 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
05-07 พฤศจิกายน 2567 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
06-08 พฤศจิกายน 2567 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-13 พฤศจิกายน 2567 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
12-14 พฤศจิกายน 2567 | 10,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
13-15 พฤศจิกายน 2567 | 10,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
18-20 พฤศจิกายน 2567 | 10,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
19-21 พฤศจิกายน 2567 | 10,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
20-22 พฤศจิกายน 2567 | 10,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
25-27 พฤศจิกายน 2567 | 10,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
26-28 พฤศจิกายน 2567 | 10,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
27-29 พฤศจิกายน 2567 | 10,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
02-04 ธันวาคม 2567 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
03-05 ธันวาคม 2567 | 11,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-12 ธันวาคม 2567 | 11,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-13 ธันวาคม 2567 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
13-15 มกราคม 2568 | 10,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
14-16 มกราคม 2568 | 10,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
15-17 มกราคม 2568 | 10,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
20-22 มกราคม 2568 | 10,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-12 กุมภาพันธ์ 2568 | 11,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
17-19 กุมภาพันธ์ 2568 | 9,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
18-20 กุมภาพันธ์ 2568 | 10,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
19-21 กุมภาพันธ์ 2568 | 10,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
24-26 กุมภาพันธ์ 2568 | 10,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
25-27 กุมภาพันธ์ 2568 | 10,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
26-28 กุมภาพันธ์ 2568 | 10,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
03-05 มีนาคม 2568 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
04-06 มีนาคม 2568 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
05-07 มีนาคม 2568 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-12 มีนาคม 2568 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-13 มีนาคม 2568 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
12-14 มีนาคม 2568 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
17-19 มีนาคม 2568 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
24-26 มีนาคม 2568 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
25-27 มีนาคม 2568 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
26-28 มีนาคม 2568 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
31 มีนาคม – 02 เมษายน 2568 | 10,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
01-03 เมษายน 2568 | 11,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
02-04 เมษายน 2568 | 11,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
21-23 เมษายน 2568 | 11,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
22-24 เมษายน 2568 | 11,500 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
23-25 เมษายน 2568 | 9,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง |